| Item / Modelo | Dimensões (L*P*A) | Montantes Retos | Montantes Curvados | Vigas | Travessa Central | Placas de MDF | Capacidade / Nível | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG175 | 90*40*180cm | 8 pcs | / | 20 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 175 kg | Aço Galvanizado |
| SG350 | 120*45*220cm | 8 pcs | / | 20 pcs | 10 pcs | 5 pcs | 350 kg | |
| SP250 | 120*45*180cm | 8 pcs | / | 20 pcs | 10 pcs | 5 pcs | 250 kg | Aço Galvanizado Pintado |
| SP265 | 90*45*180cm | 8 pcs | / | 20 pcs | / | 5 pcs | 265 kg | |
| SP175C | 70*30*150cm | / | 8 pcs | 20 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 175 kg | |
| SP250C | 120*45*180cm | / | 8 pcs | 20 pcs | 10 pcs | 5 pcs | 250 kg | |
| SP350C | 90*45*180cm | / | 8 pcs | 20 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 350 kg | |
| SP600C | 160*60*180cm | / | 8 pcs | 20 pcs | 8 pcs | 4 pcs | 600 kg |
A capacidade varia conforme o modelo escolhido. Nossas opções suportam desde 175 kg por nível (como no modelo SG175) até 600 kg por nível no modelo reforçado SP600C.
As colunas e vigas são feitas de aço galvanizado ou aço galvanizado com acabamento pintado, garantindo alta proteção contra ferrugem. As plataformas utilizam placas de MDF resistentes de alta densidade.
Os montantes retos oferecem uma montagem tradicional e robusta para aplicações industriais e depósitos, enquanto os montantes com bordas curvadas oferecem maior segurança ao manuseio, evitando arestas cortantes.
Sim, o sistema de montagem por encaixe possibilita ajustar livremente o espaçamento entre cada prateleira de acordo com o tamanho dos itens armazenados.
A inclusão e quantidade das travessas centrais dependem do modelo e da sua capacidade estrutural, servindo para sustentar os painéis de MDF sob cargas mais pesadas.
A montagem adota tecnologia de encaixe (plug-in), tornando o processo rápido e prático, não necessitando de parafusos para fixar os módulos básicos.