1 / 5
| Comprimento (mm) | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificação da Viga | Capacidade de Carga / kg | |||||||
| 80 × 50 | 3000 | 2300 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 700 |
| 100 × 50 | 4000 | 4000 | 3000 | 2400 | 2000 | 1750 | 1400 | 1100 |
| 120 × 50 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 |
| 140 × 50 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3000 | 2500 |
Com design alargado e espesso, a área de contato entre a base de soldagem e o solo é ampliada, aumentando o atrito e proporcionando estabilidade reforçada para a estrutura.
Utiliza um novo conceito de montagem modular perfeitamente integrado à viga, permitindo montagem e desmontagem rápidas e ajuste flexível da altura dos níveis conforme a necessidade.
Após o processo de soldagem de alta precisão, são incorporados reforços mecânicos que garantem conexões firmes e seguras, eliminando riscos de desprendimento mesmo sob cargas extremas.
Nervuras de reforço contínuas soldadas e laminadas sob a viga ampliam substancialmente a capacidade de carga, prevenindo deformações estruturais a longo prazo.