Os decks de rede metálica oferecem maior resistência e versatilidade a qualquer sistema de porta-paletes.
Instalam-se diretamente sobre as vigas para reduzir a deflexão de deformação dos paletes e viabilizar a colocação de cargas paletizadas em profundidades variadas.
Esta solução de piso é perfeita para aplicações industriais, projetada para proporcionar segurança extra e cumprir rigorosamente as normas de combate a incêndios locais.
|
Dimensão Externa | 42" x 46" |
| Dimensão Interna | 42" x 46" | |
| Tamanho da Malha | 2.5" x 4" | |
| Capacidade de Carga | 1000 Kg | |
| Qtd. por Embalagem | 1960 / 40HC | |
| Material | Aço Q235 | |
| Tratamento Superficial | Pintura a Pó (PC), Zinco, Galvanizado a Quente (HDG) |
| Profundidade | Largura | Padrão de Malha | Suportes | Capacidade de Carga (lbs) |
|---|---|---|---|---|
| 36" | 46" | 2.5" x 4" | 3 | 2000 |
| 42" | ||||
| 44" | ||||
| 48" | ||||
| 36" | 52" | 2.5" x 4" | 3 | 2000 |
| 42" | ||||
| 44" | ||||
| 48" | ||||
| 36" | 58" | 2.5" x 4" | 4 | 2500 |
| 42" | ||||
| 48" |
Portal Oficial: www.palletrack.vn
Localização Estratégica: Porto de Da NangLocalizada perto do terceiro maior porto comercial do Vietnã, com conexão marítima direta, a fábrica BHD Racking Vietnã assegura despachos rápidos e pontuais.
| Item | Porto de Embarque | Porto de Destino | Tempo de Trânsito |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto de Da Nang | Porto de Long Beach | 20 dias |
| 2 | Porto de Da Nang | Porto de Houston | 35 dias |
| 3 | Porto de Da Nang | Porto de Miami | 40 dias |
| 4 | Porto de Da Nang | Porto de Nova York | 45 dias |
A fábrica BHD Racking Vietnã exporta 80 contêineres mensalmente. A partir do fechamento do pedido, o ciclo integral de produção pode ser finalizado em 20 dias.
Diferenciais de Exportação